LXCat, www.lxcat.net
Generated on 28 Nov 2014. All rights reserved.

RECOMMENDED REFERENCE FORMAT
- Biagi-v8.9 database, www.lxcat.net, retrieved on November 28, 2014.
Be aware that some databases and solvers can additionally have instructions how to reference corresponding data.
Please check below in the headers of databases.

CROSS SECTION DATA FORMAT
In downloaded files, each collision process is defined by a block consisting of
1st line
Keyword in capitals indicating the type of the collision. Possible collision types are elastic, effective, excitation,
ionization, or attachment (capital letters required, key words are case sensitive), where "elastic" is used to denote
the elastic momentum transfer cross section and where "effective" denotes the total momentum transfer cross section (sum
of elastic momentum transfer and total inelastic cross sections).  The latter is useful for solving the Boltzmann
equation in the 2-term approximation.
2nd line
Name of the target particle species. This name is a character string, freely chosen by the user, e.g. "Ar". Optionally
for excitation processes, the name of the corresponding excited state can be specified on the same line, separated from
the first name either by arrow "->" (dash + greater than) or by double-head arrow "<->" (less than + dash +
greater than), e.g. "Ar -> Ar*" and "Ar <-> Ar*", respectively. In the later case BOLSIG+ will automatically
define the inverse superelastic process, constructing the superelastic cross-section by detailed balancing, and
considering the indicated excited state as the target. In this case, the ratio of statistical weights must be input in
the 3rd line (see below).  Alternatively, superelastic collisions could be defined explicitly as excitation collisions
with a negative electron energy loss with user input cross sections and species name, "Ar*", for example.
3rd line
For elastic and effective collisions, the ratio of the electron mass to the target particle mass. For excitation or
ionization collisions, the electron energy loss (nominally the threshold energy) in eV. For attachment, the 3rd line is
missing. In case of an excitation process where an excited state has been indicated on the 2nd line using double-head
arrow "<->", the 3rd line must specify also ratio of the statistical weights of the final state to the initial state
as the second parameter in 3rd line this is needed by BOLSIG+ to calculate the de-excitation cross-section.
from 4th line (optionally)
User comments and reference information, maximum 100 lines. The only constraint on format is that these comment lines
must not start with a number.
Finally
Table of the cross section as a function of energy. The table starts and ends by a line of dashes "------" (at least 5),
and has otherwise two numbers per line: the energy in eV and the cross section in m2.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DATABASE:         Biagi-v8.9 (Magboltz version 8.9)
DESCRIPTION:      These data were transcribed from S.F. Biagi's FORTRAN code, MagBoltz.  At this time, the Biagi-V8.9
                  database contains cross sections for rare gases and for a few simple molecules.The transcription of
                  cross sections for other gases is in progress. These data are intended to be used in a Monte Carlo or
                  multi-term Boltzmann code, but their use in a 2-term Boltzmann solver gives reasonably accurate
                  results. The the LXCat data tables do not always have the same energy resolution as the original data
                  in the MagBoltz code. This limited energy resolution can introduce small (1%) differences in the
                  calculated drift velocity at low E/N. 
                  For history and detailed notes, see http://consult.cern.ch/writeup/magboltz/ 
                  
                  Oct 2011 : update of Ar and Kr data taken from MagBoltz version 8.97 Nov 2011 : small changes in Xe
                  ionization cross sections, taken from MagBoltz v8.97
CONTACT:          COPYRIGHT 2010 STEPHEN FRANCIS BIAGI.
HOW TO REFERENCE: Cross sections extracted from 
                  PROGRAM MAGBOLTZ, VERSION 8.9 March 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**************************************************************************************************************

COMMENT: Transcribed from S.F. Biagi's FORTRAN code Magboltz, version 8.97, Oct 2012.  We have assumed rotational
         temperature = 0 K  in the transcription.

ATTACHMENT
O2 -> O2^-
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> O2-, Attachment
PARAM.:  E = 0 eV, complete set
COMMENT: 3-body attachment cross section is normalized to gas density in units of 1/cm3.  That is,
COMMENT: to recover a rate coefficient in mks units, multiply by the gas density in cgs units.
UPDATED: 2012-10-11 17:53:43
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 3.500000e-2	0.000000e+0
 4.000000e-2	1.694700e-42
 4.500000e-2	3.685300e-42
 5.000000e-2	7.558900e-42
 5.500000e-2	1.511780e-41
 5.600000e-2	1.678560e-41
 5.800000e-2	2.100890e-41
 6.000000e-2	4.357800e-41
 6.500000e-2	5.541400e-41
 7.000000e-2	1.008750e-40
 7.500000e-2	1.931420e-40
 8.000000e-2	3.685300e-40
 8.100000e-2	3.766000e-40
 8.500000e-2	1.931420e-40
 9.000000e-2	8.392800e-41
 9.500000e-2	1.511780e-40
 1.000000e-1	3.012800e-40
 1.010000e-1	3.281800e-40
 1.050000e-1	1.678560e-40
 1.100000e-1	3.362500e-41
 1.150000e-1	4.304000e-41
 2.000000e-1	6.456000e-41
 3.000000e-1	4.573000e-41
 4.000000e-1	3.497000e-41
 5.000000e-1	2.690000e-41
 8.000000e-1	1.076000e-41
 1.000000e+0	5.380000e-42
 2.000000e+0	2.690000e-43
 1.000000e+3	2.690000e-46
-----------------------------

ATTACHMENT
O2 -> O^- + O
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> O- + O, Attachment
PARAM.:  E = 0 eV, complete set
COMMENT: dissociative attachment.
UPDATED: 2012-10-11 17:49:09
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 4.200000e+0	0.000000e+0
 4.400000e+0	2.600000e-24
 4.600000e+0	7.000000e-24
 4.800000e+0	1.320000e-23
 5.000000e+0	2.200000e-23
 5.200000e+0	3.600000e-23
 5.400000e+0	5.360000e-23
 5.600000e+0	7.470000e-23
 5.800000e+0	9.580000e-23
 6.000000e+0	1.140000e-22
 6.200000e+0	1.310000e-22
 6.300000e+0	1.360000e-22
 6.400000e+0	1.400000e-22
 6.500000e+0	1.410000e-22
 6.600000e+0	1.400000e-22
 6.700000e+0	1.370000e-22
 6.800000e+0	1.340000e-22
 7.000000e+0	1.200000e-22
 7.200000e+0	1.060000e-22
 7.400000e+0	8.970000e-23
 7.600000e+0	7.380000e-23
 7.800000e+0	5.710000e-23
 8.000000e+0	4.480000e-23
 8.200000e+0	3.340000e-23
 8.400000e+0	2.370000e-23
 8.600000e+0	1.670000e-23
 8.800000e+0	1.230000e-23
 9.000000e+0	8.800000e-24
 9.400000e+0	5.300000e-24
 1.000000e+1	2.800000e-24
 1.200000e+1	1.000000e-24
 1.000000e+2	1.000000e-26
-----------------------------

ELASTIC
O2
 1.360000e-5
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2, Elastic
PARAM.:  m/M = 0.0000136, complete set
COMMENT: elastic MOMENTUM-TRANSFER CROSS SECTION.
UPDATED: 2012-10-12 09:34:55
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 1.000000e-4	3.500000e-21
 3.514217e-2	1.378600e-20
 7.151931e-2	2.310800e-20
 1.091748e-1	4.285800e-20
 1.481536e-1	5.550800e-20
 1.885022e-1	5.677000e-20
 3.182567e-1	5.818300e-20
 5.135612e-1	5.956800e-20
 6.218101e-1	6.087200e-20
 6.788040e-1	6.315200e-20
 7.378008e-1	6.551200e-20
 7.988709e-1	6.795500e-20
 8.620871e-1	6.986300e-20
 9.275249e-1	7.182600e-20
 9.952623e-1	7.385800e-20
 1.137962e+0	7.675900e-20
 1.630268e+0	7.465500e-20
 1.722701e+0	7.299100e-20
 1.818383e+0	7.126900e-20
 1.917427e+0	6.948600e-20
 2.019952e+0	6.790000e-20
 2.349654e+0	6.625200e-20
 2.715352e+0	6.442300e-20
 2.981072e+0	6.309500e-20
 3.731513e+0	6.153700e-20
 4.821032e+0	6.017900e-20
 6.161434e+0	5.896000e-20
 1.061449e+1	5.769300e-20
 1.379108e+1	5.640300e-20
 1.783649e+1	5.514900e-20
 2.062719e+1	5.406100e-20
 2.217395e+1	5.297800e-20
 2.383133e+1	5.181800e-20
 2.560725e+1	5.051400e-20
 2.751018e+1	4.899200e-20
 2.954921e+1	4.736100e-20
 3.062278e+1	4.640800e-20
 3.173407e+1	4.535300e-20
 3.288442e+1	4.426000e-20
 3.407519e+1	4.312900e-20
 3.530781e+1	4.195800e-20
 3.658374e+1	4.074500e-20
 3.790451e+1	3.949100e-20
 3.927170e+1	3.819200e-20
 4.068694e+1	3.706700e-20
 4.215191e+1	3.614400e-20
 4.366836e+1	3.518900e-20
 4.523810e+1	3.420000e-20
 4.686301e+1	3.317600e-20
 4.854502e+1	3.211700e-20
 5.208844e+1	3.026000e-20
 5.588529e+1	2.855200e-20
 5.995369e+1	2.672100e-20
 6.431306e+1	2.540600e-20
 6.898420e+1	2.400500e-20
 7.398942e+1	2.250300e-20
 7.935261e+1	2.089400e-20
 8.509938e+1	1.978200e-20
 9.125714e+1	1.867400e-20
 9.785531e+1	1.748600e-20
 1.049254e+2	1.671600e-20
 1.164898e+2	1.581400e-20
 1.248925e+2	1.515800e-20
 1.338963e+2	1.445600e-20
 1.435440e+2	1.370400e-20
 1.538817e+2	1.289700e-20
 1.649587e+2	1.203300e-20
 1.768279e+2	1.110700e-20
 1.830772e+2	1.062000e-20
 1.895461e+2	1.011500e-20
 1.962423e+2	9.593100e-21
 2.031738e+2	9.217500e-21
 2.177762e+2	8.837800e-21
 2.334229e+2	8.431000e-21
 2.501886e+2	7.995100e-21
 2.681535e+2	7.528000e-21
 2.874032e+2	7.027500e-21
 3.080295e+2	6.563500e-21
 3.301311e+2	6.187800e-21
 3.538134e+2	5.785200e-21
 3.791894e+2	5.353800e-21
 3.925501e+2	5.126600e-21
 4.063803e+2	4.891500e-21
 4.206965e+2	4.648200e-21
 4.355158e+2	4.396200e-21
 4.508559e+2	4.135400e-21
 4.667351e+2	3.865500e-21
 4.831724e+2	3.586100e-21
 5.001872e+2	3.299100e-21
 5.360318e+2	3.134300e-21
 5.744399e+2	2.957600e-21
 6.155950e+2	2.768300e-21
 6.596934e+2	2.565400e-21
 6.829116e+2	2.458600e-21
 7.069458e+2	2.348000e-21
 7.318245e+2	2.233600e-21
 7.575776e+2	2.115100e-21
 7.842356e+2	1.992500e-21
 8.118305e+2	1.865600e-21
 8.403951e+2	1.734200e-21
 8.699636e+2	1.598200e-21
 9.005711e+2	1.457400e-21
 9.322543e+2	1.311600e-21
 9.650509e+2	1.160800e-21
-----------------------------

EXCITATION
O2 -> O2( ROT)
 2.000000e-2
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2( ROT), Excitation
PARAM.:  E = 0.02 eV, complete set
COMMENT: (Temp(K)=0.00E+0).
UPDATED: 2012-10-14 17:51:20
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 2.000000e-2	0.000000e+0
 2.100000e-2	1.000000e-22
 2.500000e-2	1.000000e-22
 7.000000e-2	1.000000e-22
 8.000000e-2	1.540000e-22
 1.000000e-1	1.000000e-22
 2.000000e-1	1.000000e-22
 2.100000e-1	3.160000e-22
 2.200000e-1	1.000000e-22
 3.200000e-1	1.000000e-22
 3.300000e-1	4.840000e-22
 3.500000e-1	1.000000e-22
 4.400000e-1	1.000000e-22
 4.500000e-1	6.400000e-22
 4.700000e-1	1.000000e-22
 5.600000e-1	1.000000e-22
 5.700000e-1	7.700000e-22
 5.900000e-1	1.000000e-22
 6.800000e-1	1.000000e-22
 6.900000e-1	9.000000e-22
 7.100000e-1	1.000000e-22
 7.900000e-1	1.000000e-22
 8.000000e-1	1.000000e-21
 8.100000e-1	1.000000e-22
 9.000000e-1	1.000000e-22
 9.100000e-1	9.000000e-22
 9.300000e-1	1.000000e-22
 1.020000e+0	1.000000e-22
 1.030000e+0	8.000000e-22
 1.050000e+0	6.000000e-22
 1.000000e+2	2.000000e-22
 1.000000e+3	1.500000e-22
-----------------------------

EXCITATION
O2 -> O2( VIB V1)
 1.930000e-1
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2( VIB V1), Excitation
PARAM.:  E = 0.193 eV, complete set
UPDATED: 2012-10-14 17:44:41
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 1.930000e-1	0.000000e+0
 2.000000e-1	1.100000e-21
 2.100000e-1	1.100000e-21
 2.300000e-1	0.000000e+0
 3.200000e-1	0.000000e+0
 3.300000e-1	9.400000e-21
 3.500000e-1	0.000000e+0
 4.400000e-1	0.000000e+0
 4.500000e-1	1.100000e-20
 4.700000e-1	0.000000e+0
 5.600000e-1	0.000000e+0
 5.700000e-1	1.400000e-20
 5.900000e-1	0.000000e+0
 6.800000e-1	0.000000e+0
 6.900000e-1	1.300000e-20
 7.100000e-1	0.000000e+0
 7.900000e-1	0.000000e+0
 8.000000e-1	1.000000e-20
 8.200000e-1	0.000000e+0
 9.000000e-1	0.000000e+0
 9.100000e-1	6.000000e-21
 9.300000e-1	0.000000e+0
 1.020000e+0	0.000000e+0
 1.030000e+0	2.850000e-21
 1.050000e+0	0.000000e+0
 1.130000e+0	0.000000e+0
 1.140000e+0	1.130000e-21
 1.160000e+0	0.000000e+0
 1.230000e+0	0.000000e+0
 1.240000e+0	4.800000e-22
 1.260000e+0	0.000000e+0
 1.340000e+0	0.000000e+0
 1.350000e+0	1.700000e-22
 1.370000e+0	0.000000e+0
 1.440000e+0	0.000000e+0
 1.450000e+0	5.500000e-23
 1.470000e+0	0.000000e+0
 1.540000e+0	0.000000e+0
 1.550000e+0	1.900000e-23
 1.570000e+0	0.000000e+0
 1.630000e+0	0.000000e+0
 1.650000e+0	6.000000e-24
 1.670000e+0	0.000000e+0
 4.000000e+0	1.000000e-23
 5.000000e+0	4.200000e-22
 6.000000e+0	1.000000e-21
 7.000000e+0	1.760000e-21
 8.000000e+0	2.310000e-21
 8.500000e+0	2.450000e-21
 9.000000e+0	2.470000e-21
 9.500000e+0	2.450000e-21
 1.000000e+1	2.340000e-21
 1.100000e+1	1.860000e-21
 1.200000e+1	1.430000e-21
 1.300000e+1	1.020000e-21
 1.400000e+1	7.100000e-22
 1.500000e+1	4.000000e-22
 1.700000e+1	2.000000e-22
 2.000000e+1	1.000000e-22
 4.500000e+1	1.000000e-23
 1.000000e+2	0.000000e+0
-----------------------------

EXCITATION
O2 -> O2( VIB 2V1)
 3.860000e-1
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2( VIB 2V1), Excitation
PARAM.:  E = 0.386 eV, complete set
UPDATED: 2012-10-14 17:45:14
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 1.930000e-1	0.000000e+0
 2.000000e-1	0.000000e+0
 2.100000e-1	0.000000e+0
 2.300000e-1	0.000000e+0
 3.200000e-1	0.000000e+0
 3.300000e-1	0.000000e+0
 3.500000e-1	0.000000e+0
 4.400000e-1	0.000000e+0
 4.500000e-1	0.000000e+0
 4.700000e-1	0.000000e+0
 5.600000e-1	0.000000e+0
 5.700000e-1	1.400000e-21
 5.900000e-1	0.000000e+0
 6.800000e-1	0.000000e+0
 6.900000e-1	4.150000e-21
 7.100000e-1	0.000000e+0
 7.900000e-1	0.000000e+0
 8.000000e-1	5.350000e-21
 8.200000e-1	0.000000e+0
 9.000000e-1	0.000000e+0
 9.100000e-1	4.650000e-21
 9.300000e-1	0.000000e+0
 1.020000e+0	0.000000e+0
 1.030000e+0	3.150000e-21
 1.050000e+0	0.000000e+0
 1.130000e+0	0.000000e+0
 1.140000e+0	2.000000e-21
 1.160000e+0	0.000000e+0
 1.230000e+0	0.000000e+0
 1.240000e+0	9.500000e-22
 1.260000e+0	0.000000e+0
 1.340000e+0	0.000000e+0
 1.350000e+0	4.000000e-22
 1.370000e+0	0.000000e+0
 1.440000e+0	0.000000e+0
 1.450000e+0	1.800000e-22
 1.470000e+0	0.000000e+0
 1.540000e+0	0.000000e+0
 1.550000e+0	8.000000e-23
 1.570000e+0	0.000000e+0
 1.630000e+0	0.000000e+0
 1.650000e+0	3.000000e-23
 1.670000e+0	0.000000e+0
 4.000000e+0	1.000000e-23
 5.000000e+0	2.800000e-22
 6.000000e+0	4.000000e-22
 7.000000e+0	7.300000e-22
 8.000000e+0	9.400000e-22
 8.500000e+0	1.050000e-21
 9.000000e+0	1.100000e-21
 9.500000e+0	1.090000e-21
 1.000000e+1	1.090000e-21
 1.100000e+1	9.300000e-22
 1.200000e+1	7.300000e-22
 1.300000e+1	5.100000e-22
 1.400000e+1	2.800000e-22
 1.500000e+1	1.300000e-22
 1.700000e+1	8.000000e-23
 2.000000e+1	5.000000e-23
 4.500000e+1	1.000000e-23
 1.000000e+2	0.000000e+0
-----------------------------

EXCITATION
O2 -> O2( VIB 3V1)
 5.790000e-1
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2( VIB 3V1), Excitation
PARAM.:  E = 0.579 eV, complete set
UPDATED: 2012-10-14 16:56:28
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 1.930000e-1	0.000000e+0
 2.000000e-1	0.000000e+0
 2.100000e-1	0.000000e+0
 2.300000e-1	0.000000e+0
 3.200000e-1	0.000000e+0
 3.300000e-1	0.000000e+0
 3.500000e-1	0.000000e+0
 4.400000e-1	0.000000e+0
 4.500000e-1	0.000000e+0
 4.700000e-1	0.000000e+0
 5.600000e-1	0.000000e+0
 5.700000e-1	0.000000e+0
 5.900000e-1	0.000000e+0
 6.800000e-1	0.000000e+0
 6.900000e-1	3.700000e-23
 7.100000e-1	0.000000e+0
 7.900000e-1	0.000000e+0
 8.000000e-1	2.150000e-22
 8.200000e-1	0.000000e+0
 9.000000e-1	0.000000e+0
 9.100000e-1	9.000000e-22
 9.300000e-1	0.000000e+0
 1.020000e+0	0.000000e+0
 1.030000e+0	1.200000e-21
 1.050000e+0	0.000000e+0
 1.130000e+0	0.000000e+0
 1.140000e+0	1.150000e-21
 1.160000e+0	0.000000e+0
 1.230000e+0	0.000000e+0
 1.240000e+0	9.500000e-22
 1.260000e+0	0.000000e+0
 1.340000e+0	0.000000e+0
 1.350000e+0	5.500000e-22
 1.370000e+0	0.000000e+0
 1.440000e+0	0.000000e+0
 1.450000e+0	3.000000e-22
 1.470000e+0	0.000000e+0
 1.540000e+0	0.000000e+0
 1.550000e+0	1.650000e-22
 1.570000e+0	0.000000e+0
 1.630000e+0	0.000000e+0
 1.650000e+0	8.000000e-23
 1.670000e+0	0.000000e+0
 4.000000e+0	0.000000e+0
 5.000000e+0	0.000000e+0
 6.000000e+0	1.200000e-22
 7.000000e+0	3.600000e-22
 8.000000e+0	5.900000e-22
 8.500000e+0	6.700000e-22
 9.000000e+0	7.500000e-22
 9.500000e+0	7.200000e-22
 1.000000e+1	6.800000e-22
 1.100000e+1	5.600000e-22
 1.200000e+1	4.800000e-22
 1.300000e+1	3.000000e-22
 1.400000e+1	1.700000e-22
 1.500000e+1	9.000000e-23
 1.700000e+1	2.000000e-23
 2.000000e+1	1.000000e-23
 4.500000e+1	0.000000e+0
 1.000000e+2	0.000000e+0
-----------------------------

EXCITATION
O2 -> O2( VIB 4V1)
 7.720000e-1
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2( VIB 4V1), Excitation
PARAM.:  E = 0.772 eV, complete set
UPDATED: 2012-10-14 16:57:19
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 1.930000e-1	0.000000e+0
 2.000000e-1	0.000000e+0
 2.100000e-1	0.000000e+0
 2.300000e-1	0.000000e+0
 3.200000e-1	0.000000e+0
 3.300000e-1	0.000000e+0
 3.500000e-1	0.000000e+0
 4.400000e-1	0.000000e+0
 4.500000e-1	0.000000e+0
 4.700000e-1	0.000000e+0
 5.600000e-1	0.000000e+0
 5.700000e-1	0.000000e+0
 5.900000e-1	0.000000e+0
 6.800000e-1	0.000000e+0
 6.900000e-1	0.000000e+0
 7.100000e-1	0.000000e+0
 7.900000e-1	0.000000e+0
 8.000000e-1	1.500000e-23
 8.200000e-1	0.000000e+0
 9.000000e-1	0.000000e+0
 9.100000e-1	5.500000e-23
 9.300000e-1	0.000000e+0
 1.020000e+0	0.000000e+0
 1.030000e+0	9.500000e-23
 1.050000e+0	0.000000e+0
 1.130000e+0	0.000000e+0
 1.140000e+0	1.650000e-22
 1.160000e+0	0.000000e+0
 1.230000e+0	0.000000e+0
 1.240000e+0	3.150000e-22
 1.260000e+0	0.000000e+0
 1.340000e+0	0.000000e+0
 1.350000e+0	3.350000e-22
 1.370000e+0	0.000000e+0
 1.440000e+0	0.000000e+0
 1.450000e+0	2.850000e-22
 1.470000e+0	0.000000e+0
 1.540000e+0	0.000000e+0
 1.550000e+0	2.150000e-22
 1.570000e+0	0.000000e+0
 1.630000e+0	0.000000e+0
 1.650000e+0	1.650000e-22
 1.670000e+0	0.000000e+0
 4.000000e+0	0.000000e+0
 5.000000e+0	0.000000e+0
 6.000000e+0	1.000000e-23
 7.000000e+0	2.700000e-22
 8.000000e+0	3.500000e-22
 8.500000e+0	3.800000e-22
 9.000000e+0	4.100000e-22
 9.500000e+0	4.300000e-22
 1.000000e+1	4.600000e-22
 1.100000e+1	3.100000e-22
 1.200000e+1	2.500000e-22
 1.300000e+1	1.800000e-22
 1.400000e+1	9.000000e-23
 1.500000e+1	1.000000e-23
 1.700000e+1	0.000000e+0
 2.000000e+1	0.000000e+0
 4.500000e+1	0.000000e+0
 1.000000e+2	0.000000e+0
-----------------------------

EXCITATION
O2 -> O2( EXC A1(DEL)G)
 9.770000e-1
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2( EXC A1(DEL)G), Excitation
PARAM.:  E = 0.977 eV, complete set
UPDATED: 2012-10-12 09:34:55
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 9.770000e-1	0.000000e+0
 9.771977e-1	2.000000e-25
 1.012142e+0	1.458900e-23
 1.048519e+0	2.012800e-23
 1.086175e+0	2.586200e-23
 1.125154e+0	3.179600e-23
 1.165502e+0	3.794000e-23
 1.207269e+0	4.429900e-23
 1.250503e+0	5.088200e-23
 1.295257e+0	5.769600e-23
 1.341583e+0	6.475000e-23
 1.389538e+0	7.205100e-23
 1.439177e+0	7.960900e-23
 1.490561e+0	8.743300e-23
 1.543751e+0	9.553200e-23
 1.598810e+0	1.039200e-22
 1.655804e+0	1.125900e-22
 1.714801e+0	1.215800e-22
 1.775871e+0	1.308700e-22
 1.839087e+0	1.405000e-22
 1.904525e+0	1.504600e-22
 1.972262e+0	1.607800e-22
 2.042380e+0	1.736900e-22
 2.114962e+0	1.885700e-22
 2.190095e+0	2.039700e-22
 2.267868e+0	2.199100e-22
 2.348374e+0	2.364200e-22
 2.431709e+0	2.535000e-22
 2.517973e+0	2.711800e-22
 2.607268e+0	2.894900e-22
 2.699701e+0	3.084400e-22
 2.795383e+0	3.280500e-22
 2.894427e+0	3.483600e-22
 2.996952e+0	3.693800e-22
 3.103079e+0	3.885500e-22
 3.212937e+0	4.083300e-22
 3.326654e+0	4.288000e-22
 3.444369e+0	4.499900e-22
 3.566219e+0	4.719200e-22
 3.692352e+0	4.946200e-22
 3.822918e+0	5.181300e-22
 3.958072e+0	5.424500e-22
 4.097975e+0	5.627400e-22
 4.242795e+0	5.815600e-22
 4.392704e+0	6.010500e-22
 4.547882e+0	6.212200e-22
 4.708513e+0	6.421100e-22
 4.874788e+0	6.637200e-22
 5.046907e+0	6.832800e-22
 5.409503e+0	7.086700e-22
 5.798032e+0	7.358600e-22
 6.214348e+0	7.568600e-22
 6.895310e+0	7.786500e-22
 9.749372e+0	7.557600e-22
 1.044829e+1	7.343100e-22
 1.119718e+1	7.081000e-22
 1.199964e+1	6.800100e-22
 1.242215e+1	6.652200e-22
 1.285950e+1	6.499200e-22
 1.331221e+1	6.340700e-22
 1.378084e+1	6.176700e-22
 1.426594e+1	6.006900e-22
 1.476808e+1	5.831200e-22
 1.528787e+1	5.669400e-22
 1.582593e+1	5.518700e-22
 1.638290e+1	5.362800e-22
 1.695944e+1	5.201400e-22
 1.755624e+1	5.034300e-22
 1.817401e+1	4.861300e-22
 1.881349e+1	4.682200e-22
 1.947545e+1	4.496900e-22
 2.016066e+1	4.321900e-22
 2.086996e+1	4.197800e-22
 2.160419e+1	4.069300e-22
 2.236421e+1	3.936300e-22
 2.315095e+1	3.798600e-22
 2.396533e+1	3.656100e-22
 2.480833e+1	3.508500e-22
 2.568096e+1	3.355800e-22
 2.658425e+1	3.197800e-22
 2.751929e+1	3.034100e-22
 2.848718e+1	2.864700e-22
 2.948909e+1	2.689400e-22
 3.052621e+1	2.559000e-22
 3.159978e+1	2.475200e-22
 3.271107e+1	2.388500e-22
 3.386142e+1	2.298800e-22
 3.505219e+1	2.205900e-22
 3.628481e+1	2.109800e-22
 3.756074e+1	2.010300e-22
 3.888151e+1	1.907200e-22
 4.024870e+1	1.808800e-22
 4.166394e+1	1.745100e-22
 4.312891e+1	1.679200e-22
 4.464536e+1	1.611000e-22
 4.621510e+1	1.540300e-22
 4.784001e+1	1.467200e-22
 4.952202e+1	1.391500e-22
 5.126314e+1	1.333400e-22
 5.306544e+1	1.281100e-22
 5.493109e+1	1.227000e-22
 5.686229e+1	1.171000e-22
 5.886137e+1	1.113000e-22
 6.093069e+1	1.063700e-22
 6.307273e+1	1.026200e-22
 6.529006e+1	9.874200e-23
 6.758530e+1	9.472600e-23
 6.996120e+1	9.056800e-23
 7.242060e+1	8.626400e-23
 7.496642e+1	8.180900e-23
 7.760171e+1	7.719700e-23
 8.032961e+1	7.268700e-23
 8.315338e+1	7.000400e-23
 8.607638e+1	6.722700e-23
 8.910209e+1	6.435300e-23
 9.223414e+1	6.137800e-23
 9.547626e+1	5.829800e-23
 9.883231e+1	5.510900e-23
 1.174668e+2	5.297100e-23
 1.548587e+2	5.076900e-23
 1.905231e+2	4.866900e-23
 2.264414e+2	4.655400e-23
 2.599930e+2	4.457800e-23
 2.985153e+2	4.231000e-23
 3.311081e+2	4.039000e-23
 3.672593e+2	3.826100e-23
 3.935271e+2	3.671500e-23
 4.216735e+2	3.505700e-23
 4.518329e+2	3.328100e-23
 4.841494e+2	3.137800e-23
 5.187770e+2	2.933900e-23
 5.558813e+2	2.715400e-23
 5.754169e+2	2.600300e-23
 5.956391e+2	2.481200e-23
 6.165720e+2	2.358000e-23
 6.382405e+2	2.230400e-23
 6.606704e+2	2.098300e-23
 6.838886e+2	1.961500e-23
 7.079228e+2	1.820000e-23
 7.328015e+2	1.673500e-23
 7.585546e+2	1.521800e-23
 7.852126e+2	1.364900e-23
 8.128075e+2	1.202400e-23
 8.413721e+2	1.034100e-23
 8.709406e+2	8.600200e-24
 9.015481e+2	6.797700e-24
 9.332313e+2	4.931900e-24
 9.660279e+2	3.000600e-24
-----------------------------

EXCITATION
O2 -> O2( EXC B1(SIG)G)
 1.627000e+0
SPECIES: e / O2
PROCESS: E + O2 -> E + O2( EXC B1(SIG)G), Excitation
PARAM.:  E = 1.627 eV, complete set
UPDATED: 2012-10-12 09:34:55
COLUMNS: Energy (eV) | Cross section (m2)
-----------------------------
 1.627000e+0	0.000000e+0
 1.627263e+0	7.692300e-26
 1.662142e+0	1.123000e-23
 1.698519e+0	1.325100e-23
 1.736175e+0	1.534300e-23
 1.775154e+0	1.750900e-23
 1.815502e+0	1.975000e-23
 1.857269e+0	2.207000e-23
 1.900503e+0	2.447200e-23
 1.945257e+0	2.695900e-23
 1.991583e+0	2.953200e-23
 2.039538e+0	3.276800e-23
 2.089177e+0	3.624200e-23
 2.140561e+0	3.983900e-23
 2.193751e+0	4.356300e-23
 2.248810e+0	4.741700e-23
 2.305804e+0	5.140600e-23
